Guía de tallas
El fit DOLL es relajado a propósito. Si estás entre dos tallas y quieres el look de la foto, quédate con tu talla habitual. Si prefieres más holgura, sube una.
Medidas del cuerpo
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 64–68 cm | 90–94 cm |
| M | 88–94 cm | 68–74 cm | 94–100 cm |
| L | 94–100 cm | 74–80 cm | 100–106 cm |
| XL | 100–108 cm | 80–88 cm | 106–114 cm |
Medidas de la prenda — The Boxy Hoodie
Prenda plana, medida de costura a costura.
| Talla | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 cm | 50 cm | 52 cm | 50 cm |
| S | 56 cm | 52 cm | 54 cm | 51 cm |
| M | 58 cm | 54 cm | 56 cm | 52 cm |
| L | 61 cm | 56 cm | 58 cm | 53 cm |
| XL | 64 cm | 58 cm | 61 cm | 54 cm |
Medidas de la prenda — The Straight Pant
| Talla | Cintura | Cadera | Largo exterior | Basta |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 cm | 96 cm | 98 cm | 20,0 cm |
| S | 68 cm | 100 cm | 100 cm | 20,5 cm |
| M | 72 cm | 104 cm | 102 cm | 21,5 cm |
| L | 78 cm | 110 cm | 104 cm | 22,5 cm |
| XL | 86 cm | 118 cm | 106 cm | 23,5 cm |
La modelo
Modelo: 170 cm
Usa talla: S arriba y S abajo
¿Puedo comprar tallas distintas arriba y abajo?
Sí. The DOLL Set viene en la misma talla para las dos piezas. Si necesitas tallas distintas, compra el polerón y el pantalón por separado desde la ficha de cada uno.
Todas las medidas son aproximadas y pueden variar hasta 1–2 cm entre prendas.